致力于掃地機(jī)洗地機(jī)的良好用戶(hù)體驗(yàn)、清潔設(shè)備快捷高效的效果而努力
三支點(diǎn)電動(dòng)叉車(chē),電瓶叉車(chē) 1.5T 2T(通道更省,更加靈活)
產(chǎn)品型號(hào):CPD20TV
額定載重:2000 kg
起升高度:3000 mm
通道需求:3035
整車(chē)自重:3250 kg
整車(chē)高度:1995 mm
型號(hào) | CPD13TV | CPD15TV | CPD16TV | CPD18TV | CPD20TV | |
額定載荷 | kg | 1300 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 |
起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
整車(chē)寬度 | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 1445 | 1445 | 1555 | 1555 | 1665 |
用托盤(pán)工作通道寬度(轉(zhuǎn)角) | mm | 3166 | 3166 | 3276 | 3276 | 3385 |
用托盤(pán)工作通道寬度(直行) | mm | 3265 | 3265 | 3370 | 3370 | 3485 |
行走速度(滿(mǎn)載) | km/h | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
行走速度(空載) | km/h | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
自重帶電瓶 | kg | 2860 | 3050 | 3100 | 3160 | 3430 |
詳細(xì)參數(shù):
特征 | 額定載荷(Q) | kg | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | |
載荷中心距(C) | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
起升高度(h3) | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||
自由起升高度(h2) | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
貨叉規(guī)格(s×e×L) | mm | 40×100×920 | 40×120×1070 | ||||
門(mén)架傾角(前/后)(α/β) | ° | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | 6/6.5 | ||
尺寸 | 到貨叉垂直面距離(L2) | mm | 1830 | 1830 | 1930 | 2040 | |
整車(chē)長(zhǎng)度(L1) | mm | 2750 | 2750 | 2850 | 3110 | ||
整車(chē)寬度(b1) | mm | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | ||
門(mén)架降低后高度(h1) | mm | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | ||
門(mén)架起升后高度(h4) | mm | 3945 | 3945 | 3945 | 3945 | ||
護(hù)頂架高度(h6) | mm | 2040 | 2040 | 2040 | 2040 | ||
座椅高度(h7) | mm | 855 | 855 | 855 | 855 | ||
轉(zhuǎn)彎半徑(最小)(Wa) | mm | 1445 | 1445 | 1555 | 1665 | ||
前懸距(前)(x) | mm | 397.5 | 397.5 | 397.5 | 397.5 | ||
輪距(前/后)(b10/b11) | mm | 902/175 | 902/175 | 902/175 | 902/175 | ||
離地高度(最小)(m2) | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | ||
軸距(y) | mm | 1258 | 1258 | 1358 | 1468 | ||
貨叉可調(diào)寬度(最小/最大) | mm | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | 200/1000 | ||
輪胎(Φ×寬) | 前×2 | 18×7-8 實(shí)心輪胎 | |||||
后×2 | 15×4.5-8 實(shí)心輪胎 | ||||||
通道寬度(Ast) | 轉(zhuǎn)角 | mm | 3166 | 3166 | 3276 | 3385 | |
直行 | mm | 3265 | 3265 | 3370 | 3485 | ||
性能 | 行走速度(滿(mǎn)載/空載) | km/h | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
起升速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 300/430 | 290/430 | 280/430 | 260/430 | ||
下降速度(滿(mǎn)載/空載) | mm/s | 440/435 | 440/435 | 440/435 | 440/435 | ||
爬坡度(滿(mǎn)載/空載) | % | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | 10.5/14.5 | ||
驅(qū)動(dòng) | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)×2 | kw | 9 | 9 | 9 | 9 | |
起升電機(jī) | kw | 11 | 11 | 11 | 11 | ||
電瓶電壓/電容 | V/AH | 48/400 | 48/400 | 48/500 | 48/600 | ||
驅(qū)動(dòng)系統(tǒng) | ZAPI 交流AC | ||||||
噪音水平 | db(A) | 68 | 68 | 70 | 74 | ||
重量 | 自重(含電瓶) | kg | 2860 | 3050 | 3160 | 3430 |
大馬環(huán)衛(wèi)清潔設(shè)備
地址:武漢市東西湖區(qū)現(xiàn)代五金機(jī)電城1棟13號(hào)
服務(wù)電話(huà):158-27000-260(微信同號(hào))
廠(chǎng)址:江蘇省南通市海安高新技術(shù)園區(qū)
投訴建議:152-5067-9998(微信同號(hào))